Backdate
The perfect rear detail for your classic car restoration project: Rear bumper horns made of matte chrome-plated steel for Porsche 911 & 964 conversions to the F-model look. Compatible with all original 3-piece metal and fiberglass bumpers. Ideal Singer look with an exclusive matte finish.
| GTIN: | 4251967349695 |
| Shipping weight: | 1,00 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Shipping weight: | 1,00 kg |
| Item weight: | 0,06 kg |
| Variations in: | Model, Clor Selection |
| Shipping weight: | 25,00 kg |
| Item weight: | 16,50 kg |
| Variations in: | Model |
| Shipping weight: | 25,00 kg |
| Item weight: | 16,50 kg |
| Variations in: | Model |
| Shipping weight: | 25,00 kg |
| Item weight: | 19,50 kg |
| Variations in: | Model, Version |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Shift Pattern, Inlay |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Shift Pattern, Inlay |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Shift Pattern, Inlay |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Shift Pattern, Inlay |
| Shipping weight: | 3,50 kg |
| Item weight: | 3,00 kg |
| Variations in: | Lens Style |
| HAN: | EL13 CL |
| Shipping weight: | 3,50 kg |
| Item weight: | 3,00 kg |
| Variations in: | Lens Style |
| HAN: | EL13 BL |
| Shipping weight: | 3,50 kg |
| Item weight: | 3,00 kg |
| Variations in: | Lens Style |
| Shipping weight: | 4,00 kg |
| Item weight: | 2,30 kg |
| Variations in: | Model Selection, Hub Selection |
| Shipping weight: | 1,00 kg |
| Item weight: | 0,90 kg |
| Variations in: | Version |
| Shipping weight: | 1,00 kg |
| Item weight: | 0,90 kg |
| Variations in: | Version |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Clor Selection |
| Shipping weight: | 0,40 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Clor Selection |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Item weight: | 0,10 kg |
| Variations in: | Clor Selection |
| HAN: | 930 424 069 01 |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| HAN: | 901 424 013 00 |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| HAN: | 901 424 014 00 |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| HAN: | 930 424 069 01 |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |
| HAN: | 901 424 013 00 |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |
| HAN: | 901 424 014 00 |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Item weight: | 0,30 kg |
| Variations in: | Color |
Backdate Zierleisten Kit für das Armaturenbrett im "Singer Style" für Porsche 911 (86-89)
| Shipping weight: | 1,20 kg |
| Item weight: | 1,00 kg |
| Variations in: | Model Selection, Clor Selection |
Backdate Zierleisten Kit für das Armaturenbrett im "Singer Style" für Porsche 911 (74-85)
| GTIN: | 4251967366227 |
| Shipping weight: | 1,20 kg |
| Item weight: | 1,03 kg |
| Variations in: | Model Selection, Clor Selection |
| GTIN: | 4251967366159 |
| Shipping weight: | 0,04 kg |
| Item weight: | 0,03 kg |
| Variations in: | Clor Selection |
| GTIN: | 4251967366180 |
| Shipping weight: | 0,04 kg |
| Item weight: | 0,03 kg |
| Variations in: | Clor Selection |
| GTIN: | 4251967366128 |
| Shipping weight: | 0,10 kg |
| Item weight: | 0,09 kg |
| Variations in: | Clor Selection |
| Shipping weight: | 1,55 kg |
| Item weight: | 1,52 kg |
| Variations in: | Model Selection, Window Color, Color Selection |
| Shipping weight: | 0,25 kg |
| Item weight: | 0,20 kg |
| Variations in: | Clor Selection |
| Shipping weight: | 0,25 kg |
| Item weight: | 0,20 kg |
| Variations in: | Clor Selection |
| Shipping weight: | 1,30 kg |
| Item weight: | 1,20 kg |
| Variations in: | Version |
| Shipping weight: | 1,30 kg |
| Item weight: | 1,20 kg |
| Variations in: | Version |
| Shipping weight: | 0,03 kg |
| Item weight: | 0,02 kg |
| Variations in: | Clor Selection |
| GTIN: | 4251967349688 |
| Shipping weight: | 1,00 kg |
| Item weight: | 0,50 kg |
| Shipping weight: | 0,09 kg |
| Item weight: | 0,08 kg |
| Variations in: | Clor Selection |
| Shipping weight: | 0,03 kg |
| Item weight: | 0,02 kg |
| Variations in: | Clor Selection |
Complete backdate "Singer Style" knob / cover set for the dash trim conversion-kit für Porsche 964
| Variations in: | Clor Selection |
| Shipping weight: | 0,03 kg |
| Item weight: | 0,02 kg |
| Variations in: | Color Selection |
Backdate "Singer Style" dash trim conversion-kit für Porsche 964
| Shipping weight: | 1,20 kg |
| Item weight: | 1,00 kg |
| Variations in: | Model Selection, Color Selection |
Backdate center fueling kit for Porsche 964 und 993.
| GTIN: | 4251967364629 |
| Shipping weight: | 8,00 kg |
| Item weight: | 7,00 kg |
| Variations in: | Color Selection |
Retro backdate fuel tank with center fill design for Porsche 964 und 993.
| GTIN: | 4251967364612 |
| Shipping weight: | 8,00 kg |
| Item weight: | 7,00 kg |
| GTIN: | 4251967364605 |
| Shipping weight: | 0,30 kg |
| Item weight: | 0,25 kg |
| Shipping weight: | 0,85 kg |
| Item weight: | 0,70 kg |
| Variations in: | Model Selection |
| Shipping weight: | 0,85 kg |
| Item weight: | 0,70 kg |
| Variations in: | Model Selection, Color |
| Shipping weight: | 0,85 kg |
| Item weight: | 0,70 kg |
| Variations in: | Model Selection, Color |
| Shipping weight: | 0,85 kg |
| Item weight: | 0,70 kg |
| Variations in: | Model Selection |
| Shipping weight: | 0,85 kg |
| Item weight: | 0,70 kg |
| Variations in: | Modell Selection |
| GTIN: | 4251967349688 |
| Shipping weight: | 1,00 kg |
| Item weight: | 0,50 kg |
| Shipping weight: | 1,00 kg |
| Item weight: | 0,90 kg |
| Variations in: | Version |